22382 - Championnat Haut Rhin petits poussins
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts NV Bu. Perf. FFE
1   THOMAS Amaryllis 1180 Ppo FRA ALS Colmar Echecs 9 9 45,5 1478 1731
2   MONNOT Leo 799 Ppo FRA ALS Mulhouse Philidor 7 7 47,5 1084 1313
3   THOMAS Alberto 1030 Ppo FRA ALS C.E. des 3 Pays 6 5 48,5 1000 1241
4   BURGUNDER Theo 799 Ppo FRA ALS Mulhouse Philidor 5,5 5 48 1000 1175
5   THALI Ilias 850 Ppo FRA ALS C.E. des 3 Pays 5,5 5 43 1012 1214
6   FESSLER Gauthier 799 Ppo FRA ALS Wintzenheim 5 5 41 1000 1116
7   CARRETTE Jean 800 Ppo FRA ALS C.E. des 3 Pays 4,5 4 47 1000 1104
8   AGUILAR Ilian 799 Ppo FRA ALS Mulhouse Philidor 4,5 4 43 1000 1063
9   PATALANO Lila 799 Ppo FRA ALS Colmar Echecs 4 4 48 1000 1080
10   SCHNEBELEN Aubin 799 Ppo FRA ALS Mulhouse Philidor 4 4 46,5 1000 1069
11   FAURE Alize 799 Ppo FRA ALS Sundgau Echecs 4 3 38 1000 1000
12   FADLOUN Amjad-Sabraa 799 Ppo FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 4 3 36,5 1000 1000
13   KOCH Emilie 799 Ppo FRA ALS Colmar Echecs 4 3 32,5 1000 1000
14   HAIDA-LAMRAOUI Marwan 799 Ppo FRA ALS Mulhouse Philidor 3,5 2 40,5 1000 1000
15   DJAFAAR Sanah 799 Ppo FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 3,5 2 33,5 1000 1000
16   SESTON Mathis 799 Ppo FRA ALS Sundgau Echecs 3 2 37 1000  
17   ZOUHAIR Mouna 799 Ppo FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 3 1 38 1000 1000
18   KAUFFMANN Marion 799 Ppo FRA ALS Munster - l'Echiquier du Val 2,5 1 34 1000 1000
19   BOSSOU Doris 799 Ppo FRA ALS Les Cheiks de Brossolette 1,5 1 40 1000 1000
20   HAIDA-LAMRAOUI Nassim 1499 Ppo FRA ALS Pulhouse Philidor 1 0 36 1000